|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 21,340 | 21.01.26 16:37 | -0,110 | -0,51% | 21,350 | 21,340 | 1.003,00 | - | 3 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 13,29 | Dividende 31.12.2025 | 0,36 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,38 | Dividendenrendite | 6,66% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 110,35 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 66,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.