
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 9,53 | Dividende 01.07.2021 | 0,41 EUR | Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,14 | Dividendenrendite | 3,82% | Branche | Immobilien |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.866,40 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 37,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.