
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | -6,67 | Dividende 22.09.2016 | 0,25 PLN | Land | Polen |
| Gewinn/Aktie 2024 | -0,33 | Dividendenrendite | 2,67% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 4.177,27 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 39,14% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.