
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2019 | 18,65 | Dividende 30.12.2025 | 2,22 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2019 | 6,35 | Dividendenrendite | 6,12% | Branche | Konsumgüter |
| Nennwert | 0,01 | Marktkapitalisierung | 4.436,17 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 50,10% | Geschäftsjahr | 31.07. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.