
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 69,97 | Dividende 25.03.2025 | 9,50 CHF | Land | Schweiz |
| Gewinn/Aktie 2024 | 12,82 | Dividendenrendite | 1,14% | Branche | Maschinenbau |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 11.032,73 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 64,73% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 07.04.21 | 1:20 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.