
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | 22,06 | Dividende 09.10.2025 | 330,00 PLN | Land | Polen |
| Gewinn/Aktie 2025 | 223,28 | Dividendenrendite | 3,12% | Branche | Konsumgüter |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 9.112,75 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 68,80% | Geschäftsjahr | 31.01. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.