
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | -58,45 | Dividende 21.11.2025 | 1,50 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | -0,07 | Dividendenrendite | 3,49% | Branche | Erneuerbare Energien |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 95,38 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 71,70% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 09.06.15 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.