
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2018 | 22,33 | Dividende 19.01.2026 | 0,07 EUR | Land | Griechenland |
| Gewinn/Aktie 2018 | 0,18 | Dividendenrendite | 6,15% | Branche | Kunststoffe |
| Nennwert | 0,66 | Marktkapitalisierung | 175,83 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 35,85% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.