
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2017 | 63,83 | Dividende 22.07.2024 | 0,02 EUR | Land | Griechenland |
| Gewinn/Aktie 2017 | 0,03 | Dividendenrendite | 1,10% | Branche | Pharma+Gesundheit |
| Nennwert | 0,31 | Marktkapitalisierung | 166,11 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 13,45% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.