
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | -13,97 | Dividende 05.01.2016 | 2,08 EUR | Land | Niederlande |
| Gewinn/Aktie 2024 | -0,03 | Dividendenrendite | 497,21% | Branche | Mischkonzerne |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 9,86 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 26,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.