
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30.10. / 17:45 | EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Nine-Month (9m) 2024 results (deutsch) |
| ...mehr | |
| KGV 2024 | 38,54 | Dividende 22.04.2025 | 3,00 EUR | Land | Niederlande |
| Gewinn/Aktie 2024 | 5,36 | Dividendenrendite | 1,43% | Branche | Industrie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 163.645,44 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 74,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.