
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 10,59 | Dividende 08.05.2025 | 100,11 HUF | Land | Ungarn |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,45 | Dividendenrendite | 5,67% | Branche | Telekommunikation |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 4.444,37 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 0,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.