|
|
|
KGV 2023 | -4,22 | Dividende 26.09.2024 | 0,59 GBP | Land | Großbritannien |
Gewinn/Aktie 2023 | -7,66 | Dividendenrendite | 8,68% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 71.536,27 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 70,71% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.