
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 6,92 | Dividende 09.09.2025 | 0,22 HKD | Land | Kaimaninseln |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,43 | Dividendenrendite | 5,23% | Branche | Immobilien |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 21.392,82 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 40,49% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.