
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2017 | -31,14 | Dividende 27.02.2026 | 0,07 CAD | Land | Kanada |
| Gewinn/Aktie 2017 | -0,35 | Dividendenrendite | 1,52% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3.228,17 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | - | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.