
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2017 | - | Dividende 02.09.2025 | 0,22 AUD | Land | Australien |
| Gewinn/Aktie 2017 | - | Dividendenrendite | 3,65% | Branche | Konsumgüter |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.109,49 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 52,63% | Geschäftsjahr | 30.06. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.