
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 5,51 | Dividende 29.04.2025 | 3,30 NOK | Land | Norwegen |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,47 | Dividendenrendite | 80,84% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.267,34 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 39,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 30.03.07 | 1:5 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.