
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 23,24 | Dividende 03.11.2025 | 0,29 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,99 | Dividendenrendite | 4,33% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 51.320,76 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 79,58% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.