|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2023 | 27,34 | Dividende 28.03.2024 | 10,00 JPY | Land | Japan |
Gewinn/Aktie 2023 | 0,34 | Dividendenrendite | 3,89% | Branche | Technologie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.028,34 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 62,59% | Geschäftsjahr | 31.03. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.