
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | 68,84 | Dividende 30.03.2026 | 100,00 JPY | Land | Japan |
| Gewinn/Aktie 2025 | 0,37 | Dividendenrendite | 4,15% | Branche | Pharma+Gesundheit |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 40.761,17 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 65,48% | Geschäftsjahr | 31.03. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.