
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | 21,38 | Dividende 30.03.2026 | 25,00 JPY | Land | Japan |
| Gewinn/Aktie 2025 | 0,80 | Dividendenrendite | 1,61% | Branche | Technologie |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 7.345,78 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 52,60% | Geschäftsjahr | 31.03. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.