
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | -1,94 | Dividende 13.05.2019 | 0,10 EUR | Land | Litauen |
| Gewinn/Aktie 2024 | -0,17 | Dividendenrendite | 34,72% | Branche | Konsumgüter |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 3,14 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 7,69% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.