
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 129,66 | Dividende 13.05.2026 | 0,37 USD | Land | Brasilien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,41 | Dividendenrendite | 1,32% | Branche | Transport+Logistik |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 9.774,34 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 78,34% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.