
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | -17,76 | Dividende 02.12.2014 | 1,08 EUR | Land | Frankreich |
| Gewinn/Aktie 2025 | -0,49 | Dividendenrendite | 12,39% | Branche | Pharma+Gesundheit |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 960,13 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 7,39% | Geschäftsjahr | 30.06. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.