
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2025 | 20,09 | Dividende 01.10.2025 | 0,35 EUR | Land | Frankreich |
| Gewinn/Aktie 2025 | 0,46 | Dividendenrendite | 3,88% | Branche | Rohstoffe |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 601,06 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 28,40% | Geschäftsjahr | 31.03. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.