
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 24,34 | Dividende 10.02.2026 | 0,83 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 4,57 | Dividendenrendite | 2,52% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 21.723,53 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 71,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.