
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 22,48 | Dividende 17.11.2025 | 0,74 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 3,46 | Dividendenrendite | 3,31% | Branche | Versorger |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 85.654,57 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 77,93% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 01.03.94 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.