
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 20,200 | 02.01.26 03:15 | ±0,000 | ±0,00% | 20,386 | 19,950 | 17.076,00 | - | 50 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 36,73 | Dividende 02.01.2026 | 0,32 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 0,47 | Dividendenrendite | 6,34% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 11.574,10 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 65,10% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.