
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 19,280 | 02.01.26 17:42 | +0,020 | +0,10% | 19,304 | 19,260 | 3.104,00 | - | 15 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 5,93 | Dividende 31.10.2025 | 0,32 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 2,77 | Dividendenrendite | 6,72% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 262,27 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 76,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.