
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 1,020 | 08.01.26 23:05 | +0,020 | +2,00% | 1,040 | 1,000 | 878.210,00 | - | 1.800 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | -0,26 | Dividende | - | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | -3,26 | Dividendenrendite | - | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 208,07 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 35,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.