
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 206,000 | 02.01.26 18:00 | ±0,000 | ±0,00% | 207,000 | 203,000 | 2.384,00 | 488.304,00 | 95 | ![]() ![]() |
| KGV 2021 | 7,03 | Dividende 28.03.2024 | 3,00 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | 2,71 | Dividendenrendite | 5,83% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 69,62 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 35,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.