
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 20,730 | 02.01.26 03:00 | +0,290 | +1,42% | 20,735 | 20,480 | 30.428,00 | - | 85 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 2,58 | Dividende 31.12.2025 | 0,30 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 6,84 | Dividendenrendite | 5,96% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 28.070,50 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 57,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.