
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2021 | 2,79 | Dividende 08.09.2025 | 0,35 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | 0,33 | Dividendenrendite | 13,66% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 22,16 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 35,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 18.03.21 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.