
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2021 | 6,97 | Dividende 11.04.2025 | 8,25 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2021 | 5,72 | Dividendenrendite | 2,00% | Branche | Finanzdienstleistungen |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 7.715,50 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 69,90% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 25.04.07 | 1:2 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.