
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 17,030 | 31.12.25 03:00 | +0,050 | +0,29% | 17,125 | 16,898 | 103.965,00 | - | 286 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 1,00 | Dividende 15.12.2025 | 0,30 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 14,44 | Dividendenrendite | 7,18% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.953,92 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 55,00% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.