
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 16,390 | 31.12.25 03:00 | -0,020 | -0,12% | 16,450 | 16,310 | 31.690,00 | - | 99 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 1,53 | Dividende 15.12.2025 | 0,26 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 9,08 | Dividendenrendite | 6,28% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 2.432,68 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 62,60% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.