
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KGV 2024 | 88,84 | Dividende 19.11.2025 | 4,69 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 7,25 | Dividendenrendite | 2,47% | Branche | Internet |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 63.204,71 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 71,16% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 31.12.02 | 33:1 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.