|
|
|
KGV 2023 | 37,63 | Dividende 17.06.2024 | 0,25 BGN | Land | Bulgarien |
Gewinn/Aktie 2023 | 0,93 | Dividendenrendite | 0,38% | Branche | - |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 633,85 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 37,61% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.