
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYSE | 24,990 | 20.01.26 03:01 | -0,060 | -0,24% | 25,070 | 24,720 | 62.819,00 | - | 172 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 15,46 | Dividende 01.12.2025 | 0,54 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,39 | Dividendenrendite | 2,15% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 421,56 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 82,20% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.