
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Börse | Kurs | Datum | Diff. | Diff.% | Hoch | Tief | Stück | Volumen | Feststellungen | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NASDAQ | 73,600 | 02.01.26 19:16 | +0,730 | +1,00% | 73,600 | 73,140 | 2.358,00 | - | 9 | ![]() ![]() |
| KGV 2024 | 26,69 | Dividende 04.12.2025 | 1,51 USD | Land | USA |
| Gewinn/Aktie 2024 | 2,32 | Dividendenrendite | 8,61% | Branche | - |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 155,67 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 58,40% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.