
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 28,43 | Dividende 30.04.2025 | 8,50 SEK | Land | Schweden |
| Gewinn/Aktie 2024 | 1,67 | Dividendenrendite | 1,68% | Branche | Maschinenbau |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 19.620,78 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 39,28% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Verhältnis |
|---|---|
| 05.06.08 | 1:4 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.