|
|
|
KGV 2023 | 11,70 | Dividende 15.11.2024 | 1,75 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 8,05 | Dividendenrendite | 6,77% | Branche | Technologie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 5.191,98 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 64,33% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.