|
|
|
Es liegen keine Nachrichten vor. |
KGV 2021 | 97,88 | Dividende | - | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2021 | 0,70 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Dienstleistungen |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 27.934,67 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | - | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
28.06.21 | 1:10 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.