|
|
|
KGV 2023 | -19,55 | Dividende | 0,00 | Land | Deutschland |
Gewinn/Aktie 2023 | -5,53 | Dividendenrendite | 0,00% | Branche | Pharma+Gesundheit |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 4.072,04 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 59,06% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Verhältnis |
---|---|
23.12.08 | 1:3 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.