|
|
|
30.10. / 17:45 | EQS-Adhoc: Airbus SE: Airbus reports Nine-Month (9m) 2024 results (deutsch) |
25.10. / 07:13 | DAX-FLASH: Weitere Stabilisierung |
21.09. / 13:29 | ANALYSE: DZ Bank sieht Banken und Finanzdienstleister als Zinsgewinner |
...mehr |
KGV 2023 | 29,20 | Dividende 25.04.2023 | 1,80 EUR | Land | Niederlande |
Gewinn/Aktie 2023 | 4,80 | Dividendenrendite | 1,96% | Branche | Industrie |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 111.045,97 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 73,83% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.