ALPHABET INC. REG. SHS CL. A DL-,001

ISIN US02079K3059

Kursdaten Frankfurt
Kurs:
06.08.24 / 11:42
146,400
EUR
+1,06%
+1,540
    Stück
Geld: 146,360 500
Brief: 146,520 500
  Hoch Tief
52 Wochen: 177,040 114,260
Intraday 12 Monate
Wichtiger Hinweis
Stammdaten
Name: ALPHABET INC.CL.A DL-,001
Gattung: Aktie
WKN: A14Y6F
ISIN: US02079K3059
Währung: EUR
Branche: Internet
Land: USA

Arbitrageübersicht - ALPHABET INC.CL.A DL-,001

Börse Kurs Datum Diff. Diff.% Hoch Tief Stück Volumen Feststellungen Aktion
Berlin 147,060 06.08.24 10:33 -1,740 -1,17% 149,380 147,060 725,00 107.849,00 3
Düsseldorf 147,700 06.08.24 09:45 +2,580 +1,78% 147,700 146,940 100,00 14.770,00 3
Frankfurt 146,400 06.08.24 11:42 +1,540 +1,06% 149,500 146,200 6.946,00 1,02 Mio. 70
Hamburg 146,320 06.08.24 11:11 +0,220 +0,15% 148,980 146,320 612,00 90.200,10 11
Hannover 147,500 06.08.24 08:01 +5,680 +4,01% 147,500 147,500 0,00 - 1
München 146,420 06.08.24 11:35 +1,220 +0,84% 147,120 146,420 7,00 1.024,94 2
Quotrix 147,360 06.08.24 09:29 +1,640 +1,13% 149,420 147,360 165,00 24.459,10 0
Stuttgart 146,580 06.08.24 11:24 +1,480 +1,02% 149,420 146,240 1.180,00 174.215,72 31
Tradegate 146,180 06.08.24 11:58 +0,940 +0,65% 149,980 146,020 53.267,00 7,87 Mio. 819
Xetra 146,540 06.08.24 11:43 -2,420 -1,62% 147,960 146,120 27.155,00 3,99 Mio. 413
NASDAQ 159,250 05.08.24 23:30 -7,460 -4,48% 164,430 154,930 57.783,00 - 181.415
Schweiz 2.700,000 05.08.24 17:50 +11,080 +1,00% 1.119,000 1.119,000 2,00 - 1
Schweiz 1.200,000 05.08.24 17:50 +13,820 +1,30% 1.077,820 1.069,400 5,00 - 2

Nachrichten

10:57 dpa-AFX: ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'
05:15 dpa-AFX: WDH/US-Richter: Google hat Monopol bei Internet-Suche
02:54 dpa-AFX: Marin Software Responds To Antitrust Ruling Against Google
05.08. / 22:51 dpa-AFX: ROUNDUP/US-Richter: Google hat Monopol bei Internet-Suche
05.08. / 13:16 dpa-AFX: *APPLE, ALPHABET, AMAZON UND MICROSOFT VORBÖRSLICH -4% BIS -7,5%
...mehr

Weitere Stammdaten

KGV 2023 27,27 Dividende 09.09.2024 0,20 USD Land USA
Gewinn/Aktie 2023 5,39 Dividendenrendite 0,12% Branche Internet
Nennwert - Marktkapitalisierung 1.831.268,98 Mio. EUR Marktsegment -
Stück - Mio. Streubesitz 78,00% Geschäftsjahr 31.12.

Kapitalmaßnahmen - Splits

Datum Verhältnis
03.04.141:2
18.07.221:20

Kapitalmaßnahmen - Währungsänderungen

Datum Alte Währung Neue Währung Faktor
01.01.99 DEM EUR 1,955830 : 1,000000

Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

© 2000-2024 DZ BANK AG. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen | Impressum
2024 Infront Financial Technology GmbH