|
|
|
KGV 2023 | 26,03 | Dividende 26.09.2024 | 1,35 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 4,66 | Dividendenrendite | 4,00% | Branche | Konsumgüter |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 188.569,78 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 71,65% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.