|
|
|
KGV 2023 | 34,12 | Dividende 14.06.2024 | 1,62 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2023 | 4,40 | Dividendenrendite | 3,91% | Branche | Immobilien |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 31.810,69 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 58,30% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.