|
|
|
KGV 2022 | 30,21 | Dividende 10.06.2013 | 5,00 USD | Land | USA |
Gewinn/Aktie 2022 | 5,10 | Dividendenrendite | 3,02% | Branche | Maschinenbau |
Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 9.266,11 Mio. EUR | Marktsegment | - |
Stück | - Mio. | Streubesitz | 81,80% | Geschäftsjahr | 31.12. |
Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
---|---|---|---|
01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.