
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Es liegen keine Nachrichten vor. |
| KGV 2024 | 18,02 | Dividende 19.05.2025 | 1,20 EUR | Land | Italien |
| Gewinn/Aktie 2024 | 3,35 | Dividendenrendite | 1,64% | Branche | Pharma+Gesundheit |
| Nennwert | - | Marktkapitalisierung | 1.419,67 Mio. EUR | Marktsegment | - |
| Stück | - Mio. | Streubesitz | 39,45% | Geschäftsjahr | 31.12. |
| Datum | Alte Währung | Neue Währung | Faktor |
|---|---|---|---|
| 01.01.99 | DEM | EUR | 1,955830 : 1,000000 |
Die Charts veranschaulichen die Wertentwicklungen in der Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.